Mercury in Scorpio
Mercury in Scorpio thinks like a detective. You hear what was left out, keep your own counsel, ask the question nobody wanted asked, and remember everything you were told in confidence.
Someone tells you a long story about their weekend, and the only thing you remember afterwards is the name they said slightly too quickly.
Reading underneath
Mercury in Scorpio is a mind that goes below the surface by habit. You notice the change in someone’s voice, the detail that does not fit, the question that got a very smooth answer. You were probably the child who read the last page first and the teenager who could tell when the adults were lying. Research suits you. So does anything with a hidden layer: psychology, history, medicine, law, crime novels you solve by chapter four.
You do not waste words. When you say something, it has been thought through, and it usually lands exactly where you meant it to.
Kept counsel
People tell you things. They do not always know why, but you make secrets feel safe, and you are right to be trusted: what goes into you stays there. Your own thoughts you guard even more closely. You can spend a long discussion saying almost nothing and leave knowing more about everyone than they learned about you.
Mars is the traditional ruler of Scorpio, and your words carry some of its edge. When you decide to use them in a fight, they find the weak point first time.
The sting
That knowledge is a weapon, and you are aware of it. A single remark from you can end an argument and a friendship with it, and you can be tempted to keep someone’s worst moment on file for later. Suspicion comes easily. Once you have decided a person is hiding something, nothing they say sounds quite true, even when it is.
Guide to the underworld
Hermes had one duty no other god would take: guiding the dead down to the underworld, and walking back up alone. Of all the Olympians, only Hermes came and went from the dark freely. Scorpio is the sign of what lies underneath, and your mind makes the same trip, down into the worst of a subject and back again with what it found.
The people who have trusted you with the worst thing that ever happened to them never had to wonder, afterwards, who else knew.
Were you born with Mercury in Scorpio?
Mercury comes to Scorpio every year and stays about three weeks, or as long as two months when it turns retrograde there.
Mercury’s every stay in Scorpio from 1920 to 2030, from the minute it entered to the minute it left, in Universal Time (UTC). Born on a first or last day? Then the hour and the place decide it, and your chart settles it.
1920s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 5, 1920, 9:27 a.m. | October 30, 1920, 12:40 p.m. |
| November 10, 1920, 7:46 p.m. | December 11, 1920, 4:37 a.m. |
| September 29, 1921, 4:01 p.m. | December 5, 1921, 12:28 a.m. |
| October 1, 1922, 9:13 a.m. | October 5, 1922, 1:45 a.m. |
| November 8, 1922, 10:32 p.m. | November 27, 1922, 11:05 p.m. |
| November 2, 1923, 2:46 a.m. | November 20, 1923, 4:26 p.m. |
| October 24, 1924, 3:59 p.m. | November 12, 1924, 12:08 p.m. |
| October 17, 1925, 3:52 a.m. | November 5, 1925, 6:54 p.m. |
| October 9, 1926, 9:58 p.m. | October 31, 1926, 11:01 a.m. |
| November 28, 1926, 5:05 a.m. | December 13, 1926, 8:38 p.m. |
| October 3, 1927, 8:38 a.m. | December 9, 1927, 9:26 a.m. |
| September 27, 1928, 6:12 p.m. | October 24, 1928, 9:43 p.m. |
| November 11, 1928, 9:05 a.m. | December 1, 1928, 4:57 p.m. |
| November 5, 1929, 7:29 p.m. | November 24, 1929, 12:06 p.m. |
1930s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 29, 1930, 2:35 p.m. | November 17, 1930, 5:31 a.m. |
| October 22, 1931, 2:08 a.m. | November 10, 1931, 4:27 a.m. |
| October 13, 1932, 3:41 p.m. | November 2, 1932, 8:28 p.m. |
| October 6, 1933, 3:04 p.m. | October 30, 1933, 4:27 a.m. |
| November 16, 1933, 2:07 a.m. | December 12, 1933, 3:43 a.m. |
| September 30, 1934, 2:46 p.m. | December 6, 1934, 6:42 a.m. |
| September 28, 1935, 3:52 p.m. | October 12, 1935, 6:03 p.m. |
| November 10, 1935, 1:24 a.m. | November 29, 1935, 7:05 a.m. |
| November 2, 1936, 11:00 a.m. | November 21, 1936, 12:39 a.m. |
| October 26, 1937, 1:14 a.m. | November 13, 1937, 7:25 p.m. |
| October 18, 1938, 12:43 p.m. | November 6, 1938, 11:33 p.m. |
| October 11, 1939, 5:20 a.m. | November 1, 1939, 7:03 a.m. |
| December 3, 1939, 7:22 a.m. | December 13, 1939, 7:16 p.m. |
1940s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 3, 1940, 12:14 p.m. | December 9, 1940, 12:44 p.m. |
| September 28, 1941, 9:21 a.m. | October 29, 1941, 8:34 p.m. |
| November 11, 1941, 8:10 p.m. | December 3, 1941, 12:11 a.m. |
| November 7, 1942, 1:44 a.m. | November 25, 1942, 8:25 p.m. |
| October 30, 1943, 11:37 p.m. | November 18, 1943, 1:39 p.m. |
| October 22, 1944, 11:33 a.m. | November 10, 1944, 11:09 a.m. |
| October 15, 1945, 12:13 a.m. | November 3, 1945, 11:06 p.m. |
| October 7, 1946, 9:21 p.m. | October 30, 1946, 11:23 a.m. |
| November 20, 1946, 8:16 p.m. | December 13, 1946, 12:03 a.m. |
| October 1, 1947, 3:26 p.m. | December 7, 1947, 12:32 p.m. |
| September 27, 1948, 7:19 a.m. | October 17, 1948, 3:34 a.m. |
| November 10, 1948, 2:19 a.m. | November 29, 1948, 3:09 p.m. |
| November 3, 1949, 6:58 p.m. | November 22, 1949, 9:07 a.m. |
1950s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 27, 1950, 10:37 a.m. | November 15, 1950, 3:10 a.m. |
| October 19, 1951, 9:53 p.m. | November 8, 1951, 4:59 a.m. |
| October 11, 1952, 1:05 p.m. | November 1, 1952, 5:34 a.m. |
| October 4, 1953, 4:40 p.m. | October 31, 1953, 3:49 p.m. |
| November 6, 1953, 10:19 p.m. | December 10, 1953, 2:48 p.m. |
| September 29, 1954, 4:06 a.m. | November 4, 1954, 12:36 p.m. |
| November 11, 1954, 10:25 a.m. | December 4, 1954, 7:02 a.m. |
| November 8, 1955, 6:57 a.m. | November 27, 1955, 4:34 a.m. |
| October 31, 1956, 8:19 a.m. | November 18, 1956, 9:42 p.m. |
| October 23, 1957, 8:50 p.m. | November 11, 1957, 6:00 p.m. |
| October 16, 1958, 8:52 a.m. | November 5, 1958, 2:36 a.m. |
| October 9, 1959, 4:02 a.m. | October 31, 1959, 1:16 a.m. |
| November 25, 1959, 11:53 a.m. | December 13, 1959, 3:42 p.m. |
1960s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 1, 1960, 5:17 p.m. | December 7, 1960, 5:30 p.m. |
| September 27, 1961, 12:16 p.m. | October 22, 1961, 2:30 a.m. |
| November 10, 1961, 11:53 p.m. | November 30, 1961, 10:54 p.m. |
| November 5, 1962, 2:20 a.m. | November 23, 1962, 5:31 p.m. |
| October 28, 1963, 7:54 p.m. | November 16, 1963, 11:07 a.m. |
| October 20, 1964, 7:11 a.m. | November 8, 1964, 11:02 a.m. |
| October 12, 1965, 9:15 p.m. | November 2, 1965, 6:04 a.m. |
| October 5, 1966, 10:03 p.m. | October 30, 1966, 7:38 a.m. |
| November 13, 1966, 3:26 a.m. | December 11, 1966, 3:27 p.m. |
| September 30, 1967, 1:46 a.m. | December 5, 1967, 1:41 p.m. |
| September 28, 1968, 2:40 p.m. | October 7, 1968, 10:46 p.m. |
| November 8, 1968, 11:00 a.m. | November 27, 1968, 12:47 p.m. |
| November 1, 1969, 4:53 p.m. | November 20, 1969, 6:00 a.m. |
1970s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 25, 1970, 6:16 a.m. | November 13, 1970, 1:16 a.m. |
| October 17, 1971, 5:49 p.m. | November 6, 1971, 6:59 a.m. |
| October 9, 1972, 11:11 a.m. | October 30, 1972, 7:27 p.m. |
| November 29, 1972, 7:08 a.m. | December 12, 1972, 11:20 p.m. |
| October 2, 1973, 8:12 p.m. | December 8, 1973, 9:29 p.m. |
| September 28, 1974, 12:20 a.m. | October 26, 1974, 11:21 p.m. |
| November 11, 1974, 4:05 p.m. | December 2, 1974, 6:17 a.m. |
| November 6, 1975, 8:57 a.m. | November 25, 1975, 1:44 a.m. |
| October 29, 1976, 4:55 a.m. | November 16, 1976, 7:02 p.m. |
| October 21, 1977, 4:23 p.m. | November 9, 1977, 5:20 p.m. |
| October 14, 1978, 5:30 a.m. | November 3, 1978, 7:48 a.m. |
| October 7, 1979, 3:55 a.m. | October 30, 1979, 7:06 a.m. |
| November 18, 1979, 3:09 a.m. | December 12, 1979, 1:34 p.m. |
1980s
| Entered | Left |
|---|---|
| September 30, 1980, 1:16 a.m. | December 5, 1980, 7:45 p.m. |
| September 27, 1981, 11:02 a.m. | October 14, 1981, 2:08 a.m. |
| November 9, 1981, 1:14 p.m. | November 28, 1981, 8:52 p.m. |
| November 3, 1982, 1:10 a.m. | November 21, 1982, 2:27 p.m. |
| October 26, 1983, 3:47 p.m. | November 14, 1983, 8:56 a.m. |
| October 18, 1984, 3:01 a.m. | November 6, 1984, 12:09 p.m. |
| October 10, 1985, 6:50 p.m. | October 31, 1985, 4:44 p.m. |
| December 4, 1985, 7:22 p.m. | December 12, 1985, 11:05 a.m. |
| October 4, 1986, 12:19 a.m. | December 10, 1986, 12:34 a.m. |
| September 28, 1987, 5:21 p.m. | November 1, 1987, 1:57 a.m. |
| November 11, 1987, 9:57 p.m. | December 3, 1987, 1:33 p.m. |
| November 6, 1988, 2:57 p.m. | November 25, 1988, 10:04 a.m. |
| October 30, 1989, 1:53 p.m. | November 18, 1989, 3:10 a.m. |
1990s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 23, 1990, 1:46 a.m. | November 11, 1990, 12:06 a.m. |
| October 15, 1991, 2:01 p.m. | November 4, 1991, 10:41 a.m. |
| October 7, 1992, 10:13 a.m. | October 29, 1992, 5:03 p.m. |
| November 21, 1992, 7:44 p.m. | December 12, 1992, 8:05 a.m. |
| October 1, 1993, 2:10 a.m. | December 7, 1993, 1:04 a.m. |
| September 27, 1994, 8:51 a.m. | October 19, 1994, 6:20 a.m. |
| November 10, 1994, 12:46 p.m. | November 30, 1994, 4:38 a.m. |
| November 4, 1995, 8:50 a.m. | November 22, 1995, 10:46 p.m. |
| October 27, 1996, 1:01 a.m. | November 14, 1996, 4:36 p.m. |
| October 19, 1997, 12:08 p.m. | November 7, 1997, 5:42 p.m. |
| October 12, 1998, 2:44 a.m. | November 1, 1998, 4:02 p.m. |
| October 5, 1999, 5:12 a.m. | October 30, 1999, 8:08 p.m. |
| November 9, 1999, 8:13 p.m. | December 11, 1999, 2:09 a.m. |
2000s
| Entered | Left |
|---|---|
| September 28, 2000, 1:28 p.m. | November 7, 2000, 7:27 a.m. |
| November 8, 2000, 9:42 p.m. | December 3, 2000, 8:26 p.m. |
| November 7, 2001, 7:53 p.m. | November 26, 2001, 6:23 p.m. |
| October 31, 2002, 10:43 p.m. | November 19, 2002, 11:30 a.m. |
| October 24, 2003, 11:20 a.m. | November 12, 2003, 7:19 a.m. |
| October 15, 2004, 10:57 p.m. | November 4, 2004, 2:40 p.m. |
| October 8, 2005, 5:14 p.m. | October 30, 2005, 9:02 a.m. |
| November 26, 2005, 11:53 a.m. | December 12, 2005, 9:19 p.m. |
| October 2, 2006, 4:38 a.m. | December 8, 2006, 5:51 a.m. |
| September 27, 2007, 5:18 p.m. | October 24, 2007, 3:36 a.m. |
| November 11, 2007, 8:41 a.m. | December 1, 2007, 12:21 p.m. |
| November 4, 2008, 4:00 p.m. | November 23, 2008, 7:09 a.m. |
| October 28, 2009, 10:09 a.m. | November 16, 2009, 12:28 a.m. |
2010s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 20, 2010, 9:19 p.m. | November 8, 2010, 11:43 p.m. |
| October 13, 2011, 10:52 a.m. | November 2, 2011, 4:54 p.m. |
| October 5, 2012, 10:35 a.m. | October 29, 2012, 6:18 a.m. |
| November 14, 2012, 7:42 a.m. | December 11, 2012, 1:40 a.m. |
| September 29, 2013, 11:38 a.m. | December 5, 2013, 2:42 a.m. |
| September 27, 2014, 10:39 p.m. | October 10, 2014, 5:27 p.m. |
| November 8, 2014, 11:09 p.m. | November 28, 2014, 2:26 a.m. |
| November 2, 2015, 7:06 a.m. | November 20, 2015, 7:43 p.m. |
| October 24, 2016, 8:46 p.m. | November 12, 2016, 2:39 p.m. |
| October 17, 2017, 7:59 a.m. | November 5, 2017, 7:19 p.m. |
| October 10, 2018, 12:40 a.m. | October 31, 2018, 4:38 a.m. |
| December 1, 2018, 11:12 a.m. | December 12, 2018, 11:43 p.m. |
| October 3, 2019, 8:14 a.m. | December 9, 2019, 9:42 a.m. |
2020s
| Entered | Left |
|---|---|
| September 27, 2020, 7:41 a.m. | October 28, 2020, 1:33 a.m. |
| November 10, 2020, 9:55 p.m. | December 1, 2020, 7:51 p.m. |
| November 5, 2021, 10:35 p.m. | November 24, 2021, 3:36 p.m. |
| October 29, 2022, 7:22 p.m. | November 17, 2022, 8:42 a.m. |
| October 22, 2023, 6:49 a.m. | November 10, 2023, 6:25 a.m. |
| October 13, 2024, 7:23 p.m. | November 2, 2024, 7:18 p.m. |
| October 6, 2025, 4:41 p.m. | October 29, 2025, 11:02 a.m. |
| November 19, 2025, 3:20 a.m. | December 11, 2025, 10:40 p.m. |
| September 30, 2026, 11:44 a.m. | December 6, 2026, 8:33 a.m. |
| September 27, 2027, 9:10 a.m. | October 16, 2027, 7:37 a.m. |
| November 10, 2027, 12:26 a.m. | November 29, 2027, 10:23 a.m. |
| November 2, 2028, 3:04 p.m. | November 21, 2028, 4:00 a.m. |
| October 26, 2029, 6:04 a.m. | November 13, 2029, 10:09 p.m. |
2030s
| Entered | Left |
|---|---|
| October 18, 2030, 5:03 p.m. | November 7, 2030, 12:30 a.m. |
Find your own Mercury
Your chart is free and takes a moment: the wheel, your Sun, Moon and rising sign, and where Mercury sits in it, to the degree.