Learn · Placements

Mercury in Aries

Mercury in Aries answers before the question has finished. You think fastest under pressure, say what you mean the first time, and lose interest in any argument that has stopped moving.

Mercury in Aries: Aries lit on the zodiac wheel, and the glyph of Mercury inside it
Mercury in Aries, as your chart would show it

The meeting is ten minutes old and you have already said the thing everyone was circling. Half of them look relieved. The other half wish you had waited, while you have moved on to the next point.

A mind that starts things

Mercury is the planet of the mind and the tongue, and Aries is the first sign, the one that begins. Put them together and thinking becomes an act of starting. You decide in the time it takes someone else to open the document. Better quickly wrong and fixed than slowly right: that is your trade, and on most days it pays off.

Your messages are short. Your first drafts are your real drafts. When you explain something, you lead with the conclusion and skip the preamble, and people who like a gentle build-up find you abrupt, while people in a hurry find you a gift.

Heat in the voice

An argument wakes you up. You like the moment when two ideas meet head on, and you do your best thinking out of that friction. It is also where you get into trouble. A sharp sentence leaves your mouth half a second before the kinder version arrives, and by then the kinder version is useless.

You rarely hold a grudge over words, yours or anyone else’s. You said it, they said it back, it is done. Others move on at a slower speed, and a remark you forgot by lunch is still sitting with someone at dinner.

The Ram’s own sign

Mars rules Aries, so a Mercury here thinks with some of Mars’s blood in it: direct, competitive, impatient with delay. The Ram was the sign where the Sun stood at the northern spring equinox when the zodiac was drawn up, the starting gun of the year, and your mind keeps that job. Yours is the voice that gets a stalled project moving, the email nobody wanted to write, the question that ends a meeting early.

Finishing

Starting is easy for you and the middle is where ideas go to die. You hold the whole plan in your head and lose patience with the part where it gets written down. The best work you do is the work someone else helps you finish, and you know exactly who those people are.

When the day is over, nobody has a clearer idea of what happened, because half of it happened by your hand.

Were you born with Mercury in Aries?

Mercury comes to Aries every year and stays about two and a half weeks, or as long as two months when it turns retrograde there.

Mercury’s every stay in Aries from 1920 to 2030, from the minute it entered to the minute it left, in Universal Time (UTC). Born on a first or last day? Then the hour and the place decide it, and your chart settles it.

1920s
EnteredLeft
March 2, 1920, 7:25 p.m.March 19, 1920, 4:26 p.m.
April 17, 1920, 6:06 p.m.May 8, 1920, 11:55 p.m.
April 14, 1921, 2:12 a.m.May 1, 1921, 7:03 a.m.
April 7, 1922, 10:22 a.m.April 22, 1922, 11:19 p.m.
March 30, 1923, 6:09 p.m.April 14, 1923, 12:58 p.m.
March 21, 1924, 3:37 p.m.April 5, 1924, 4:23 p.m.
March 13, 1925, 12:36 p.m.April 1, 1925, 3:21 p.m.
April 15, 1925, 11:13 p.m.May 17, 1925, 1:32 a.m.
March 6, 1926, 2:57 a.m.May 13, 1926, 10:53 a.m.
April 17, 1927, 12:24 p.m.May 6, 1927, 11:28 a.m.
April 11, 1928, 1:55 a.m.April 27, 1928, 10:35 a.m.
April 3, 1929, 9:21 p.m.April 19, 1929, 12:23 a.m.
1930s
EnteredLeft
March 26, 1930, 11:36 p.m.April 10, 1930, 5:05 p.m.
March 18, 1931, 7:31 p.m.April 3, 1931, 1:38 p.m.
March 9, 1932, 8:21 p.m.May 15, 1932, 10:50 p.m.
March 3, 1933, 10:49 a.m.March 25, 1933, 9:49 p.m.
April 17, 1933, 3:27 p.m.May 10, 1933, 7:42 a.m.
April 15, 1934, 4:14 a.m.May 2, 1934, 6:45 p.m.
April 8, 1935, 6:40 p.m.April 24, 1935, 12:29 p.m.
March 31, 1936, 5:08 a.m.April 15, 1936, 1:45 a.m.
March 23, 1937, 3:41 a.m.April 7, 1937, 1:09 a.m.
March 15, 1938, 12:02 a.m.April 1, 1938, 1:23 p.m.
April 23, 1938, 1:56 p.m.May 16, 1938, 5:45 p.m.
March 7, 1939, 9:14 a.m.May 14, 1939, 1:42 p.m.
1940s
EnteredLeft
March 4, 1940, 10:09 a.m.March 8, 1940, 1:26 a.m.
April 17, 1940, 4:56 a.m.May 6, 1940, 9:14 p.m.
April 12, 1941, 7:19 a.m.April 28, 1941, 11:09 p.m.
April 5, 1942, 7:06 a.m.April 20, 1942, 1:42 p.m.
March 28, 1943, 11:19 a.m.April 12, 1943, 4:57 a.m.
March 19, 1944, 7:43 a.m.April 3, 1944, 5:29 p.m.
March 11, 1945, 6:45 a.m.May 16, 1945, 3:21 p.m.
March 4, 1946, 9:26 a.m.April 1, 1946, 6:16 p.m.
April 16, 1946, 2:54 p.m.May 11, 1946, 2:29 p.m.
April 16, 1947, 4:31 a.m.May 4, 1947, 6:03 a.m.
April 9, 1948, 2:26 a.m.April 25, 1948, 1:38 a.m.
April 1, 1949, 4:02 p.m.April 16, 1949, 2:55 p.m.
1950s
EnteredLeft
March 24, 1950, 3:52 p.m.April 8, 1950, 11:12 a.m.
March 16, 1951, 11:53 a.m.April 2, 1951, 3:27 a.m.
May 1, 1951, 9:25 p.m.May 15, 1951, 1:40 a.m.
March 7, 1952, 5:10 p.m.May 14, 1952, 2:43 p.m.
March 2, 1953, 7:21 p.m.March 15, 1953, 9:16 p.m.
April 17, 1953, 4:48 p.m.May 8, 1953, 6:23 a.m.
April 13, 1954, 11:34 a.m.April 30, 1954, 11:26 a.m.
April 6, 1955, 4:14 p.m.April 22, 1955, 2:57 a.m.
March 28, 1956, 10:41 p.m.April 12, 1956, 5:10 p.m.
March 20, 1957, 7:48 p.m.April 4, 1957, 11:37 p.m.
March 12, 1958, 5:31 p.m.April 2, 1958, 7:17 p.m.
April 10, 1958, 1:52 p.m.May 17, 1958, 1:53 a.m.
March 5, 1959, 11:52 a.m.May 12, 1959, 7:48 p.m.
1960s
EnteredLeft
April 16, 1960, 2:22 a.m.May 4, 1960, 4:45 p.m.
April 10, 1961, 9:22 a.m.April 26, 1961, 2:34 p.m.
April 3, 1962, 2:32 a.m.April 18, 1962, 4:10 a.m.
March 26, 1963, 3:52 a.m.April 9, 1963, 10:03 p.m.
March 16, 1964, 11:55 p.m.April 2, 1964, 12:57 a.m.
March 9, 1965, 2:19 a.m.May 15, 1965, 1:19 p.m.
March 3, 1966, 2:57 a.m.March 22, 1966, 2:33 a.m.
April 17, 1966, 9:31 p.m.May 9, 1966, 2:49 p.m.
April 14, 1967, 2:38 p.m.May 1, 1967, 11:26 p.m.
April 7, 1968, 1:01 a.m.April 22, 1968, 4:18 p.m.
March 30, 1969, 9:59 a.m.April 14, 1969, 5:55 a.m.
1970s
EnteredLeft
March 22, 1970, 7:59 a.m.April 6, 1970, 7:40 a.m.
March 14, 1971, 4:46 a.m.April 1, 1971, 2:11 p.m.
April 18, 1971, 9:52 p.m.May 17, 1971, 3:32 a.m.
March 5, 1972, 4:59 p.m.May 12, 1972, 11:45 p.m.
April 16, 1973, 9:17 p.m.May 6, 1973, 2:55 a.m.
April 11, 1974, 3:20 p.m.April 28, 1974, 3:10 a.m.
April 4, 1975, 12:28 p.m.April 19, 1975, 5:20 p.m.
March 26, 1976, 3:36 p.m.April 10, 1976, 9:29 a.m.
March 18, 1977, 11:56 a.m.April 3, 1977, 2:45 a.m.
March 10, 1978, 12:10 p.m.May 16, 1978, 8:20 a.m.
March 3, 1979, 9:32 p.m.March 28, 1979, 10:39 a.m.
April 17, 1979, 12:48 p.m.May 10, 1979, 10:03 p.m.
1980s
EnteredLeft
April 14, 1980, 3:58 p.m.May 2, 1980, 10:55 a.m.
April 8, 1981, 9:11 a.m.April 24, 1981, 5:31 a.m.
March 31, 1982, 8:59 p.m.April 15, 1982, 6:54 p.m.
March 23, 1983, 8:09 p.m.April 7, 1983, 5:04 p.m.
March 14, 1984, 4:27 p.m.March 31, 1984, 8:25 p.m.
April 25, 1984, 11:49 a.m.May 15, 1984, 12:34 p.m.
March 7, 1985, 12:07 a.m.May 14, 1985, 2:10 a.m.
March 3, 1986, 7:22 a.m.March 11, 1986, 5:36 p.m.
April 17, 1986, 12:33 p.m.May 7, 1986, 12:34 p.m.
April 12, 1987, 8:23 p.m.April 29, 1987, 3:39 p.m.
April 4, 1988, 10:04 p.m.April 20, 1988, 6:42 a.m.
March 28, 1989, 3:16 a.m.April 11, 1989, 9:36 p.m.
1990s
EnteredLeft
March 20, 1990, 12:04 a.m.April 4, 1990, 7:35 a.m.
March 11, 1991, 10:40 p.m.May 16, 1991, 10:45 p.m.
March 3, 1992, 9:45 p.m.April 3, 1992, 11:52 p.m.
April 14, 1992, 5:35 p.m.May 11, 1992, 4:10 a.m.
April 15, 1993, 3:18 p.m.May 3, 1993, 9:54 p.m.
April 9, 1994, 4:30 p.m.April 25, 1994, 6:27 p.m.
April 2, 1995, 7:29 a.m.April 17, 1995, 7:54 a.m.
March 24, 1996, 8:03 a.m.April 8, 1996, 3:16 a.m.
March 16, 1997, 4:13 a.m.April 1, 1997, 1:45 p.m.
May 5, 1997, 1:48 a.m.May 12, 1997, 10:25 a.m.
March 8, 1998, 8:29 a.m.May 15, 1998, 2:10 a.m.
March 2, 1999, 10:50 p.m.March 18, 1999, 9:23 a.m.
April 17, 1999, 10:09 p.m.May 8, 1999, 9:22 p.m.
2000s
EnteredLeft
April 13, 2000, 12:17 a.m.April 30, 2000, 3:53 a.m.
April 6, 2001, 7:14 a.m.April 21, 2001, 8:08 p.m.
March 29, 2002, 2:44 p.m.April 13, 2002, 10:10 a.m.
March 21, 2003, 12:16 p.m.April 5, 2003, 2:37 p.m.
March 12, 2004, 9:44 a.m.April 1, 2004, 2:27 a.m.
April 13, 2004, 1:23 a.m.May 16, 2004, 6:54 a.m.
March 5, 2005, 1:34 a.m.May 12, 2005, 9:14 a.m.
April 16, 2006, 12:20 p.m.May 5, 2006, 8:28 a.m.
April 10, 2007, 11:07 p.m.April 27, 2007, 7:16 a.m.
April 2, 2008, 5:45 p.m.April 17, 2008, 9:07 p.m.
March 25, 2009, 7:55 p.m.April 9, 2009, 2:22 p.m.
2010s
EnteredLeft
March 17, 2010, 4:12 p.m.April 2, 2010, 1:06 p.m.
March 9, 2011, 5:47 p.m.May 15, 2011, 11:18 p.m.
March 2, 2012, 11:41 a.m.March 23, 2012, 1:22 p.m.
April 16, 2012, 10:42 p.m.May 9, 2012, 5:14 a.m.
April 14, 2013, 2:37 a.m.May 1, 2013, 3:37 p.m.
April 7, 2014, 3:35 p.m.April 23, 2014, 9:16 a.m.
March 31, 2015, 1:44 a.m.April 14, 2015, 10:51 p.m.
March 22, 2016, 12:19 a.m.April 5, 2016, 11:09 p.m.
March 13, 2017, 9:07 p.m.March 31, 2017, 5:31 p.m.
April 20, 2017, 5:37 p.m.May 16, 2017, 4:07 a.m.
March 6, 2018, 7:34 a.m.May 13, 2018, 12:40 p.m.
April 17, 2019, 6:01 a.m.May 6, 2019, 6:25 p.m.
2020s
EnteredLeft
April 11, 2020, 4:48 a.m.April 27, 2020, 7:53 p.m.
April 4, 2021, 3:41 a.m.April 19, 2021, 10:29 a.m.
March 27, 2022, 7:45 a.m.April 11, 2022, 2:10 a.m.
March 19, 2023, 4:24 a.m.April 3, 2023, 4:22 p.m.
March 10, 2024, 4:03 a.m.May 15, 2024, 5:05 p.m.
March 3, 2025, 9:04 a.m.March 30, 2025, 2:18 a.m.
April 16, 2025, 6:25 a.m.May 10, 2025, 12:15 p.m.
April 15, 2026, 3:22 a.m.May 3, 2026, 2:57 a.m.
April 8, 2027, 11:20 p.m.April 24, 2027, 10:18 p.m.
March 31, 2028, 12:28 p.m.April 15, 2028, 11:48 a.m.
March 23, 2029, 12:18 p.m.April 7, 2029, 8:51 a.m.
2030s
EnteredLeft
March 15, 2030, 8:42 a.m.April 1, 2030, 4:47 a.m.
April 28, 2030, 1:45 p.m.May 15, 2030, 1:30 a.m.

Find your own Mercury

Your chart is free and takes a moment: the wheel, your Sun, Moon and rising sign, and where Mercury sits in it, to the degree.

Date of birth

Free. Your birth details stay private and never appear in a link.