Learn · Placements

Mercury in Libra

Mercury in Libra weighs both sides before it speaks. You argue fairly, phrase hard things gracefully, see the other person’s case almost too well, and take your time over any decision with two good answers.

Mercury in Libra: Libra lit on the zodiac wheel, and the glyph of Mercury inside it
Mercury in Libra, as your chart would show it

Two friends fall out and both of them call you, and after the second call you understand each of them so well that you cannot take a side.

The scales

Libra is drawn as a balance, and Mercury here thinks by weighing. You hold an idea against its opposite, test it from the other chair, and only speak when the two sides feel balanced. It makes you a natural mediator, a fair judge of an argument, and a very good writer of the email that has to deliver bad news kindly.

You are also persuasive in a quiet way. You rarely raise your voice. You find the sentence the other person can agree with, and build from there.

Thinking in company

Libra is an air sign, the element of thought and exchange, and of the three air signs it is the one that happens between two people. Your mind works best with someone across from it. You sharpen an idea by hearing it disagreed with, and a plan you made alone feels unfinished until you have talked it through. Underneath the good manners there is a hard grip on what is fair, and it comes out when something plainly is not.

Words with manners

Libra belongs to Venus, and your way with words has taste in it. You notice when a phrase is clumsy, you know how to thank people, and you pick up the tone of a conversation almost before it starts. People tell you they feel understood, and it is true.

The cost is that you sometimes say what keeps the peace rather than what you think, and later, alone, you rehearse the version you would have said if nobody’s feelings had been in the way.

Deciding

Decisions are where you slow down. Every option has a case, and you can make each case better than the people arguing for it. A restaurant, a job, a reply: you can spend longer choosing than the choice deserves. Other people read this as vagueness. It is closer to thoroughness that has not found a place to stop.

When you finally do decide, the decision is fair enough for people on both sides to live with, and they remember who listened.

Were you born with Mercury in Libra?

Mercury comes to Libra every year and stays about three weeks, or as long as two months when it turns retrograde there.

Mercury’s every stay in Libra from 1920 to 2030, from the minute it entered to the minute it left, in Universal Time (UTC). Born on a first or last day? Then the hour and the place decide it, and your chart settles it.

1920s
EnteredLeft
September 16, 1920, 5:13 p.m.October 5, 1920, 9:27 a.m.
September 9, 1921, 2:37 a.m.September 29, 1921, 4:01 p.m.
September 2, 1922, 4:20 a.m.October 1, 1922, 9:13 a.m.
October 5, 1922, 1:45 a.m.November 8, 1922, 10:32 p.m.
August 27, 1923, 10:29 p.m.October 4, 1923, 11:53 a.m.
October 11, 1923, 10:23 p.m.November 2, 1923, 2:46 a.m.
October 7, 1924, 4:12 a.m.October 24, 1924, 3:59 p.m.
September 29, 1925, 6:04 p.m.October 17, 1925, 3:52 a.m.
September 21, 1926, 8:56 p.m.October 9, 1926, 9:58 p.m.
September 14, 1927, 1:37 a.m.October 3, 1927, 8:38 a.m.
September 5, 1928, 4:20 p.m.September 27, 1928, 6:12 p.m.
October 24, 1928, 9:43 p.m.November 11, 1928, 9:05 a.m.
August 30, 1929, 6:01 a.m.November 5, 1929, 7:29 p.m.
1930s
EnteredLeft
August 26, 1930, 6:04 p.m.September 20, 1930, 2:16 a.m.
October 11, 1930, 4:45 a.m.October 29, 1930, 2:35 p.m.
October 4, 1931, 6:27 p.m.October 22, 1931, 2:08 a.m.
September 26, 1932, 1:15 a.m.October 13, 1932, 3:41 p.m.
September 18, 1933, 3:48 a.m.October 6, 1933, 3:04 p.m.
September 10, 1934, 11:29 a.m.September 30, 1934, 2:46 p.m.
September 3, 1935, 9:33 a.m.September 28, 1935, 3:52 p.m.
October 12, 1935, 6:03 p.m.November 10, 1935, 1:24 a.m.
August 27, 1936, 5:43 p.m.November 2, 1936, 11:00 a.m.
October 8, 1937, 10:12 a.m.October 26, 1937, 1:14 a.m.
October 1, 1938, 4:19 a.m.October 18, 1938, 12:43 p.m.
September 23, 1939, 7:48 a.m.October 11, 1939, 5:20 a.m.
1940s
EnteredLeft
September 14, 1940, 11:34 a.m.October 3, 1940, 12:14 p.m.
September 6, 1941, 11:58 p.m.September 28, 1941, 9:21 a.m.
October 29, 1941, 8:34 p.m.November 11, 1941, 8:10 p.m.
August 31, 1942, 8:27 a.m.November 7, 1942, 1:44 a.m.
August 27, 1943, 12:36 a.m.September 25, 1943, 9:56 a.m.
October 11, 1943, 11:27 p.m.October 30, 1943, 11:37 p.m.
October 5, 1944, 3:17 a.m.October 22, 1944, 11:33 a.m.
September 27, 1945, 12:08 p.m.October 15, 1945, 12:13 a.m.
September 19, 1946, 2:34 p.m.October 7, 1946, 9:21 p.m.
September 11, 1947, 8:54 p.m.October 1, 1947, 3:26 p.m.
September 3, 1948, 3:47 p.m.September 27, 1948, 7:19 a.m.
October 17, 1948, 3:34 a.m.November 10, 1948, 2:19 a.m.
August 28, 1949, 3:48 p.m.November 3, 1949, 6:58 p.m.
1950s
EnteredLeft
August 27, 1950, 2:17 p.m.September 10, 1950, 7:16 p.m.
October 9, 1950, 2:40 p.m.October 27, 1950, 10:37 a.m.
October 2, 1951, 2:25 p.m.October 19, 1951, 9:53 p.m.
September 23, 1952, 6:45 p.m.October 11, 1952, 1:05 p.m.
September 15, 1953, 9:44 p.m.October 4, 1953, 4:40 p.m.
September 8, 1954, 8:05 a.m.September 29, 1954, 4:06 a.m.
November 4, 1954, 12:36 p.m.November 11, 1954, 10:25 a.m.
September 1, 1955, 12:06 p.m.November 8, 1955, 6:57 a.m.
August 26, 1956, 1:29 p.m.September 29, 1956, 9:25 p.m.
October 11, 1956, 7:30 a.m.October 31, 1956, 8:19 a.m.
October 6, 1957, 11:08 a.m.October 23, 1957, 8:50 p.m.
September 28, 1958, 10:45 p.m.October 16, 1958, 8:52 a.m.
September 21, 1959, 1:20 a.m.October 9, 1959, 4:02 a.m.
1960s
EnteredLeft
September 12, 1960, 6:29 a.m.October 1, 1960, 5:17 p.m.
September 4, 1961, 10:32 p.m.September 27, 1961, 12:16 p.m.
October 22, 1961, 2:30 a.m.November 10, 1961, 11:53 p.m.
August 29, 1962, 3:48 p.m.November 5, 1962, 2:20 a.m.
August 26, 1963, 8:33 p.m.September 16, 1963, 8:29 p.m.
October 10, 1963, 4:44 p.m.October 28, 1963, 7:54 p.m.
October 3, 1964, 12:12 a.m.October 20, 1964, 7:11 a.m.
September 25, 1965, 5:49 a.m.October 12, 1965, 9:15 p.m.
September 17, 1966, 8:19 a.m.October 5, 1966, 10:03 p.m.
September 9, 1967, 4:53 p.m.September 30, 1967, 1:46 a.m.
September 1, 1968, 4:59 p.m.September 28, 1968, 2:40 p.m.
October 7, 1968, 10:46 p.m.November 8, 1968, 11:00 a.m.
August 27, 1969, 6:50 a.m.October 7, 1969, 2:57 a.m.
October 9, 1969, 4:56 p.m.November 1, 1969, 4:53 p.m.
1970s
EnteredLeft
October 7, 1970, 6:04 p.m.October 25, 1970, 6:16 a.m.
September 30, 1971, 9:18 a.m.October 17, 1971, 5:49 p.m.
September 21, 1972, 12:11 p.m.October 9, 1972, 11:11 a.m.
September 13, 1973, 4:16 p.m.October 2, 1973, 8:12 p.m.
September 6, 1974, 5:48 a.m.September 28, 1974, 12:20 a.m.
October 26, 1974, 11:21 p.m.November 11, 1974, 4:05 p.m.
August 30, 1975, 5:20 p.m.November 6, 1975, 8:57 a.m.
August 25, 1976, 8:52 p.m.September 21, 1976, 7:15 a.m.
October 10, 1976, 2:47 p.m.October 29, 1976, 4:55 a.m.
October 4, 1977, 9:16 a.m.October 21, 1977, 4:23 p.m.
September 26, 1978, 4:40 p.m.October 14, 1978, 5:30 a.m.
September 18, 1979, 6:59 p.m.October 7, 1979, 3:55 a.m.
1980s
EnteredLeft
September 10, 1980, 2:00 a.m.September 30, 1980, 1:16 a.m.
September 2, 1981, 10:40 p.m.September 27, 1981, 11:02 a.m.
October 14, 1981, 2:08 a.m.November 9, 1981, 1:14 p.m.
August 28, 1982, 3:22 a.m.November 3, 1982, 1:10 a.m.
August 29, 1983, 6:08 a.m.September 6, 1983, 2:30 a.m.
October 8, 1983, 11:44 p.m.October 26, 1983, 3:47 p.m.
September 30, 1984, 7:44 p.m.October 18, 1984, 3:01 a.m.
September 22, 1985, 11:13 p.m.October 10, 1985, 6:50 p.m.
September 15, 1986, 2:28 a.m.October 4, 1986, 12:19 a.m.
September 7, 1987, 1:52 p.m.September 28, 1987, 5:21 p.m.
November 1, 1987, 1:57 a.m.November 11, 1987, 9:57 p.m.
August 30, 1988, 8:25 p.m.November 6, 1988, 2:57 p.m.
August 26, 1989, 6:14 a.m.September 26, 1989, 3:28 p.m.
October 11, 1989, 6:11 a.m.October 30, 1989, 1:53 p.m.
1990s
EnteredLeft
October 5, 1990, 5:44 p.m.October 23, 1990, 1:46 a.m.
September 28, 1991, 3:26 a.m.October 15, 1991, 2:01 p.m.
September 19, 1992, 5:41 a.m.October 7, 1992, 10:13 a.m.
September 11, 1993, 11:18 a.m.October 1, 1993, 2:10 a.m.
September 4, 1994, 4:55 a.m.September 27, 1994, 8:51 a.m.
October 19, 1994, 6:20 a.m.November 10, 1994, 12:46 p.m.
August 29, 1995, 2:06 a.m.November 4, 1995, 8:50 a.m.
August 26, 1996, 5:17 a.m.September 12, 1996, 9:32 a.m.
October 9, 1996, 3:14 a.m.October 27, 1996, 1:01 a.m.
October 2, 1997, 5:38 a.m.October 19, 1997, 12:08 p.m.
September 24, 1998, 10:13 a.m.October 12, 1998, 2:44 a.m.
September 16, 1999, 12:53 p.m.October 5, 1999, 5:12 a.m.
2000s
EnteredLeft
September 7, 2000, 10:22 p.m.September 28, 2000, 1:28 p.m.
November 7, 2000, 7:27 a.m.November 8, 2000, 9:42 p.m.
September 1, 2001, 12:37 a.m.November 7, 2001, 7:53 p.m.
August 26, 2002, 9:10 p.m.October 2, 2002, 9:26 a.m.
October 11, 2002, 5:56 a.m.October 31, 2002, 10:43 p.m.
October 7, 2003, 1:28 a.m.October 24, 2003, 11:20 a.m.
September 28, 2004, 2:13 p.m.October 15, 2004, 10:57 p.m.
September 20, 2005, 4:40 p.m.October 8, 2005, 5:14 p.m.
September 12, 2006, 9:08 p.m.October 2, 2006, 4:38 a.m.
September 5, 2007, 12:02 p.m.September 27, 2007, 5:18 p.m.
October 24, 2007, 3:36 a.m.November 11, 2007, 8:41 a.m.
August 29, 2008, 2:50 a.m.November 4, 2008, 4:00 p.m.
August 25, 2009, 8:18 p.m.September 18, 2009, 3:26 a.m.
October 10, 2009, 3:46 a.m.October 28, 2009, 10:09 a.m.
2010s
EnteredLeft
October 3, 2010, 3:04 p.m.October 20, 2010, 9:19 p.m.
September 25, 2011, 9:09 p.m.October 13, 2011, 10:52 a.m.
September 16, 2012, 11:22 p.m.October 5, 2012, 10:35 a.m.
September 9, 2013, 7:07 a.m.September 29, 2013, 11:38 a.m.
September 2, 2014, 5:38 a.m.September 27, 2014, 10:39 p.m.
October 10, 2014, 5:27 p.m.November 8, 2014, 11:09 p.m.
August 27, 2015, 3:44 p.m.November 2, 2015, 7:06 a.m.
October 7, 2016, 7:55 a.m.October 24, 2016, 8:46 p.m.
September 30, 2017, 12:42 a.m.October 17, 2017, 7:59 a.m.
September 22, 2018, 3:39 a.m.October 10, 2018, 12:40 a.m.
September 14, 2019, 7:14 a.m.October 3, 2019, 8:14 a.m.
2020s
EnteredLeft
September 5, 2020, 7:46 p.m.September 27, 2020, 7:41 a.m.
October 28, 2020, 1:33 a.m.November 10, 2020, 9:55 p.m.
August 30, 2021, 5:10 a.m.November 5, 2021, 10:35 p.m.
August 26, 2022, 1:03 a.m.September 23, 2022, 12:04 p.m.
October 10, 2022, 11:51 p.m.October 29, 2022, 7:22 p.m.
October 5, 2023, 12:09 a.m.October 22, 2023, 6:49 a.m.
September 26, 2024, 8:09 a.m.October 13, 2024, 7:23 p.m.
September 18, 2025, 10:06 a.m.October 6, 2025, 4:41 p.m.
September 10, 2026, 4:21 p.m.September 30, 2026, 11:44 a.m.
September 3, 2027, 11:37 a.m.September 27, 2027, 9:10 a.m.
October 16, 2027, 7:37 a.m.November 10, 2027, 12:26 a.m.
August 27, 2028, 1:08 p.m.November 2, 2028, 3:04 p.m.
August 27, 2029, 2:21 a.m.September 8, 2029, 10:59 a.m.
October 8, 2029, 12:41 p.m.October 26, 2029, 6:04 a.m.
2030s
EnteredLeft
October 1, 2030, 10:50 a.m.October 18, 2030, 5:03 p.m.

Find your own Mercury

Your chart is free and takes a moment: the wheel, your Sun, Moon and rising sign, and where Mercury sits in it, to the degree.

Date of birth

Free. Your birth details stay private and never appear in a link.