Learn · Placements

Mercury in Sagittarius

Mercury in Sagittarius sees the whole map before the streets. You think in big ideas and good stories, speak with honesty that can outrun tact, and get bored the moment a subject stops going anywhere.

Mercury in Sagittarius: Sagittarius lit on the zodiac wheel, and the glyph of Mercury inside it
Mercury in Sagittarius, as your chart would show it

You meant to look up one word and an hour later you know the history of the language it came from, the country it travelled through, and three places you now plan to visit.

Far sight

Mercury is the planet of detail and Sagittarius belongs to the horizon, and the tradition names this placement Mercury’s detriment: the planet sits opposite its own Gemini, where the small fact rules. Here the big picture rules instead. You see where an argument is going before it gets there, you grasp the meaning of a subject before you have learned its parts, and you would much rather understand why than memorise how.

This makes you a wonderful teacher of the first lesson and an impatient student of the fifth. You inspire people to learn a thing and then, sometimes, leave them to learn it.

Saying it straight

You say what you think. It rarely occurs to you that the truth could be a problem, because to you it is the obvious thing to say, and you say it with such good humour that people usually forgive you. Usually. A blunt sentence delivered cheerfully still lands, and you rarely see where.

Your stories are long and they are good, and they grow a little each time. Exaggeration is not lying to you; it is the story being told properly.

Jupiter’s sign

Jupiter is the ruler here, the planet that enlarges whatever it touches, and here it lends Mercury its appetite for more. Every fact you meet is a doorway to a larger one. You read the history to understand the news and the philosophy to understand the history, and you are happiest when a conversation has somewhere further to go.

The small print

The difficulty is the detail you skipped. You sign before reading, promise before checking, and land in a new city knowing the philosophy of the place and not the name of your hotel. You can hold opinions very firmly about subjects you have studied very briefly.

The friends who travel with you do the booking, and they still come back telling your version of the trip, because yours is the one worth hearing.

Were you born with Mercury in Sagittarius?

Mercury comes to Sagittarius every year and stays about three weeks, or as long as two months when it turns retrograde there.

Mercury’s every stay in Sagittarius from 1920 to 2030, from the minute it entered to the minute it left, in Universal Time (UTC). Born on a first or last day? Then the hour and the place decide it, and your chart settles it.

1910s
EnteredLeft
November 2, 1919, 7:07 p.m.January 8, 1920, 5:55 a.m.
1920s
EnteredLeft
October 30, 1920, 12:40 p.m.November 10, 1920, 7:46 p.m.
December 11, 1920, 4:37 a.m.December 31, 1920, 11:22 a.m.
December 5, 1921, 12:28 a.m.December 24, 1921, 6:44 a.m.
November 27, 1922, 11:05 p.m.December 17, 1922, 12:27 a.m.
November 20, 1923, 4:26 p.m.December 10, 1923, 12:18 a.m.
November 12, 1924, 12:08 p.m.December 2, 1924, 11:41 p.m.
December 31, 1924, 3:52 p.m.January 14, 1925, 7:15 a.m.
November 5, 1925, 6:54 p.m.January 11, 1926, 7:27 a.m.
October 31, 1926, 11:01 a.m.November 28, 1926, 5:05 a.m.
December 13, 1926, 8:38 p.m.January 5, 1927, 1:58 a.m.
December 9, 1927, 9:26 a.m.December 29, 1927, 1:48 a.m.
December 1, 1928, 4:57 p.m.December 20, 1928, 7:37 p.m.
November 24, 1929, 12:06 p.m.December 13, 1929, 2:42 p.m.
1930s
EnteredLeft
November 17, 1930, 5:31 a.m.December 6, 1930, 8:57 p.m.
November 10, 1931, 4:27 a.m.December 2, 1931, 12:00 a.m.
December 20, 1931, 7:59 a.m.January 14, 1932, 12:47 p.m.
November 2, 1932, 8:28 p.m.January 8, 1933, 10:25 a.m.
October 30, 1933, 4:27 a.m.November 16, 1933, 2:07 a.m.
December 12, 1933, 3:43 a.m.January 1, 1934, 6:40 p.m.
December 6, 1934, 6:42 a.m.December 25, 1934, 2:59 p.m.
November 29, 1935, 7:05 a.m.December 18, 1935, 8:29 a.m.
November 21, 1936, 12:39 a.m.December 10, 1936, 6:40 a.m.
November 13, 1937, 7:25 p.m.December 3, 1937, 11:51 p.m.
January 6, 1938, 9:37 p.m.January 12, 1938, 10:30 p.m.
November 6, 1938, 11:33 p.m.January 12, 1939, 7:57 a.m.
November 1, 1939, 7:03 a.m.December 3, 1939, 7:22 a.m.
December 13, 1939, 7:16 p.m.January 6, 1940, 7:56 a.m.
1940s
EnteredLeft
December 9, 1940, 12:44 p.m.December 29, 1940, 9:35 a.m.
December 3, 1941, 12:11 a.m.December 22, 1941, 3:54 a.m.
November 25, 1942, 8:25 p.m.December 14, 1942, 10:21 p.m.
November 18, 1943, 1:39 p.m.December 8, 1943, 1:47 a.m.
November 10, 1944, 11:09 a.m.December 1, 1944, 3:31 p.m.
December 23, 1944, 11:21 p.m.January 14, 1945, 3:04 a.m.
November 3, 1945, 11:06 p.m.January 9, 1946, 2:10 p.m.
October 30, 1946, 11:23 a.m.November 20, 1946, 8:16 p.m.
December 13, 1946, 12:03 a.m.January 3, 1947, 1:46 a.m.
December 7, 1947, 12:32 p.m.December 26, 1947, 11:17 p.m.
November 29, 1948, 3:09 p.m.December 18, 1948, 4:46 p.m.
November 22, 1949, 9:07 a.m.December 11, 1949, 1:37 p.m.
1950s
EnteredLeft
November 15, 1950, 3:10 a.m.December 5, 1950, 1:57 a.m.
November 8, 1951, 4:59 a.m.December 1, 1951, 8:40 p.m.
December 12, 1951, 12:40 p.m.January 13, 1952, 6:44 a.m.
November 1, 1952, 5:34 a.m.January 6, 1953, 1:24 p.m.
October 31, 1953, 3:49 p.m.November 6, 1953, 10:19 p.m.
December 10, 1953, 2:48 p.m.December 30, 1953, 5:14 p.m.
December 4, 1954, 7:02 a.m.December 23, 1954, 12:10 p.m.
November 27, 1955, 4:34 a.m.December 16, 1955, 6:07 a.m.
November 18, 1956, 9:42 p.m.December 8, 1956, 7:11 a.m.
November 11, 1957, 6:00 p.m.December 2, 1957, 11:19 a.m.
December 28, 1957, 5:30 p.m.January 14, 1958, 10:03 a.m.
November 5, 1958, 2:36 a.m.January 10, 1959, 4:47 p.m.
October 31, 1959, 1:16 a.m.November 25, 1959, 11:53 a.m.
December 13, 1959, 3:42 p.m.January 4, 1960, 8:24 a.m.
1960s
EnteredLeft
December 7, 1960, 5:30 p.m.December 27, 1960, 7:21 a.m.
November 30, 1961, 10:54 p.m.December 20, 1961, 1:04 a.m.
November 23, 1962, 5:31 p.m.December 12, 1962, 8:51 p.m.
November 16, 1963, 11:07 a.m.December 6, 1963, 5:17 a.m.
November 8, 1964, 11:02 a.m.November 30, 1964, 7:30 p.m.
December 16, 1964, 2:31 p.m.January 13, 1965, 3:12 a.m.
November 2, 1965, 6:04 a.m.January 7, 1966, 6:26 p.m.
October 30, 1966, 7:38 a.m.November 13, 1966, 3:26 a.m.
December 11, 1966, 3:27 p.m.January 1, 1967, 12:52 a.m.
December 5, 1967, 1:41 p.m.December 24, 1967, 8:33 p.m.
November 27, 1968, 12:47 p.m.December 16, 1968, 2:11 p.m.
November 20, 1969, 6:00 a.m.December 9, 1969, 1:21 p.m.
1970s
EnteredLeft
November 13, 1970, 1:16 a.m.December 3, 1970, 10:14 a.m.
January 2, 1971, 11:36 p.m.January 14, 1971, 2:16 a.m.
November 6, 1971, 6:59 a.m.January 11, 1972, 6:17 p.m.
October 30, 1972, 7:27 p.m.November 29, 1972, 7:08 a.m.
December 12, 1972, 11:20 p.m.January 4, 1973, 2:41 p.m.
December 8, 1973, 9:29 p.m.December 28, 1973, 3:14 p.m.
December 2, 1974, 6:17 a.m.December 21, 1974, 9:16 a.m.
November 25, 1975, 1:44 a.m.December 14, 1975, 4:09 a.m.
November 16, 1976, 7:02 p.m.December 6, 1976, 9:24 a.m.
November 9, 1977, 5:20 p.m.December 1, 1977, 6:43 a.m.
December 21, 1977, 7:19 a.m.January 13, 1978, 8:07 p.m.
November 3, 1978, 7:48 a.m.January 8, 1979, 10:33 p.m.
October 30, 1979, 7:06 a.m.November 18, 1979, 3:09 a.m.
December 12, 1979, 1:34 p.m.January 2, 1980, 8:03 a.m.
1980s
EnteredLeft
December 5, 1980, 7:45 p.m.December 25, 1980, 4:46 a.m.
November 28, 1981, 8:52 p.m.December 17, 1981, 10:20 p.m.
November 21, 1982, 2:27 p.m.December 10, 1982, 8:04 p.m.
November 14, 1983, 8:56 a.m.December 4, 1983, 11:23 a.m.
November 6, 1984, 12:09 p.m.December 1, 1984, 4:29 p.m.
December 7, 1984, 9:46 p.m.January 11, 1985, 6:24 p.m.
October 31, 1985, 4:44 p.m.December 4, 1985, 7:22 p.m.
December 12, 1985, 11:05 a.m.January 5, 1986, 8:42 p.m.
December 10, 1986, 12:34 a.m.December 29, 1986, 11:10 p.m.
December 3, 1987, 1:33 p.m.December 22, 1987, 5:39 p.m.
November 25, 1988, 10:04 a.m.December 14, 1988, 11:53 a.m.
November 18, 1989, 3:10 a.m.December 7, 1989, 2:30 p.m.
1990s
EnteredLeft
November 11, 1990, 12:06 a.m.December 2, 1990, 12:13 a.m.
December 25, 1990, 10:57 p.m.January 14, 1991, 8:01 a.m.
November 4, 1991, 10:41 a.m.January 10, 1992, 1:46 a.m.
October 29, 1992, 5:03 p.m.November 21, 1992, 7:44 p.m.
December 12, 1992, 8:05 a.m.January 2, 1993, 2:48 p.m.
December 7, 1993, 1:04 a.m.December 26, 1993, 12:47 p.m.
November 30, 1994, 4:38 a.m.December 19, 1994, 6:25 a.m.
November 22, 1995, 10:46 p.m.December 12, 1995, 2:57 a.m.
November 14, 1996, 4:36 p.m.December 4, 1996, 1:48 p.m.
November 7, 1997, 5:42 p.m.November 30, 1997, 7:11 p.m.
December 13, 1997, 6:06 p.m.January 12, 1998, 4:20 p.m.
November 1, 1998, 4:02 p.m.January 7, 1999, 2:04 a.m.
October 30, 1999, 8:08 p.m.November 9, 1999, 8:13 p.m.
December 11, 1999, 2:09 a.m.December 31, 1999, 6:48 a.m.
2000s
EnteredLeft
December 3, 2000, 8:26 p.m.December 23, 2000, 2:03 a.m.
November 26, 2001, 6:23 p.m.December 15, 2001, 7:55 p.m.
November 19, 2002, 11:30 a.m.December 8, 2002, 8:21 p.m.
November 12, 2003, 7:19 a.m.December 2, 2003, 9:34 p.m.
December 30, 2003, 7:52 p.m.January 14, 2004, 11:02 a.m.
November 4, 2004, 2:40 p.m.January 10, 2005, 4:09 a.m.
October 30, 2005, 9:02 a.m.November 26, 2005, 11:53 a.m.
December 12, 2005, 9:19 p.m.January 3, 2006, 9:26 p.m.
December 8, 2006, 5:51 a.m.December 27, 2006, 8:55 p.m.
December 1, 2007, 12:21 p.m.December 20, 2007, 2:43 p.m.
November 23, 2008, 7:09 a.m.December 12, 2008, 10:13 a.m.
November 16, 2009, 12:28 a.m.December 5, 2009, 5:24 p.m.
2010s
EnteredLeft
November 8, 2010, 11:43 p.m.December 1, 2010, 12:10 a.m.
December 18, 2010, 2:53 p.m.January 13, 2011, 11:25 a.m.
November 2, 2011, 4:54 p.m.January 8, 2012, 6:34 a.m.
October 29, 2012, 6:18 a.m.November 14, 2012, 7:42 a.m.
December 11, 2012, 1:40 a.m.December 31, 2012, 2:03 p.m.
December 5, 2013, 2:42 a.m.December 24, 2013, 10:12 a.m.
November 28, 2014, 2:26 a.m.December 17, 2014, 3:53 a.m.
November 20, 2015, 7:43 p.m.December 10, 2015, 2:34 a.m.
November 12, 2016, 2:39 p.m.December 2, 2016, 9:18 p.m.
January 4, 2017, 2:17 p.m.January 12, 2017, 2:03 p.m.
November 5, 2017, 7:19 p.m.January 11, 2018, 5:09 a.m.
October 31, 2018, 4:38 a.m.December 1, 2018, 11:12 a.m.
December 12, 2018, 11:43 p.m.January 5, 2019, 3:40 a.m.
December 9, 2019, 9:42 a.m.December 29, 2019, 4:55 a.m.
2020s
EnteredLeft
December 1, 2020, 7:51 p.m.December 20, 2020, 11:07 p.m.
November 24, 2021, 3:36 p.m.December 13, 2021, 5:52 p.m.
November 17, 2022, 8:42 a.m.December 6, 2022, 10:08 p.m.
November 10, 2023, 6:25 a.m.December 1, 2023, 2:31 p.m.
December 23, 2023, 6:17 a.m.January 14, 2024, 2:49 a.m.
November 2, 2024, 7:18 p.m.January 8, 2025, 10:30 a.m.
October 29, 2025, 11:02 a.m.November 19, 2025, 3:20 a.m.
December 11, 2025, 10:40 p.m.January 1, 2026, 9:11 p.m.
December 6, 2026, 8:33 a.m.December 25, 2026, 6:22 p.m.
November 29, 2027, 10:23 a.m.December 18, 2027, 11:58 a.m.
November 21, 2028, 4:00 a.m.December 10, 2028, 9:12 a.m.
November 13, 2029, 10:09 p.m.December 3, 2029, 10:47 p.m.
2030s
EnteredLeft
November 7, 2030, 12:30 a.m.December 1, 2030, 2:27 a.m.
December 10, 2030, 3:11 p.m.January 12, 2031, 4:19 a.m.

Find your own Mercury

Your chart is free and takes a moment: the wheel, your Sun, Moon and rising sign, and where Mercury sits in it, to the degree.

Date of birth

Free. Your birth details stay private and never appear in a link.