Learn · Placements

Sun in Scorpio

The Sun in Scorpio works like Mars in the dark, quietly and all the way. You understand power, finish what others abandon, and know how to start again from nothing.

Sun in Scorpio: Scorpio lit on the zodiac wheel, and the glyph of the Sun inside it
Sun in Scorpio, as your chart would show it

The heart of the Scorpion is Antares, a red star so like Mars in colour that the Greeks named it the rival of Ares. Mars rules Scorpio by night, and the old writers saw the sign as Mars working in the dark: will that runs underground. Modern astrologers add Pluto, named for the god of the underworld.

Born under a Scorpio Sun, you would rather know than be comfortable.

When the phone rings

When something goes badly wrong, your phone rings. You do not flinch at bad news or grief, and you stay when other people find a reason to leave. You rarely announce what you want. You keep going, and a year later the thing is done and nobody saw you do it. At work you are handed the difficult file, and you finish what others abandoned halfway, without a word about how hard it was. You are very hard to fool, and people who try once rarely try twice.

Power, understood

Power interests you, less to hold it than to understand it: who really decides, who is owed what, where the money goes. In any workplace you have the real map within a month, and you are seldom wrong about who matters. You do not need the title. You need to know that nothing is being kept from you, and you always know when it is.

The sting

You hold on to control because letting go feels dangerous, and you carry things that would be lighter shared. When you are hurt, you answer with the sting, and it is precise: you know exactly where the soft place is, because you were paying attention all along. A betrayal you forgive slowly, if at all.

Starting again

Scorpio ends things cleanly when it ends them. Crises you did not cause have a way of finding you, and you walk through them with a steadiness that unnerves people slightly. You have walked away from a job, a city or a version of yourself more than once, without looking back, and each time you came back with less and needed less. You are proudest of the hardest years of your life, and would not trade them.

Were you born with the Sun in Scorpio?

The Sun is in Scorpio every year from about October 23 to November 22.

The Sun’s every stay in Scorpio from 1920 to 2030, from the minute it entered to the minute it left, in Universal Time (UTC). Born on a first or last day? Then the hour and the place decide it, and your chart settles it.

1920s
EnteredLeft
October 23, 1920, 5:13 p.m.November 22, 1920, 2:16 p.m.
October 23, 1921, 11:02 p.m.November 22, 1921, 8:05 p.m.
October 24, 1922, 4:53 a.m.November 23, 1922, 1:55 a.m.
October 24, 1923, 10:51 a.m.November 23, 1923, 7:54 a.m.
October 23, 1924, 4:44 p.m.November 22, 1924, 1:46 p.m.
October 23, 1925, 10:31 p.m.November 22, 1925, 7:35 p.m.
October 24, 1926, 4:18 a.m.November 23, 1926, 1:27 a.m.
October 24, 1927, 10:07 a.m.November 23, 1927, 7:14 a.m.
October 23, 1928, 3:54 p.m.November 22, 1928, 1:00 p.m.
October 23, 1929, 9:41 p.m.November 22, 1929, 6:48 p.m.
1930s
EnteredLeft
October 24, 1930, 3:26 a.m.November 23, 1930, 12:34 a.m.
October 24, 1931, 9:15 a.m.November 23, 1931, 6:25 a.m.
October 23, 1932, 3:04 p.m.November 22, 1932, 12:10 p.m.
October 23, 1933, 8:48 p.m.November 22, 1933, 5:53 p.m.
October 24, 1934, 2:36 a.m.November 22, 1934, 11:44 p.m.
October 24, 1935, 8:29 a.m.November 23, 1935, 5:35 a.m.
October 23, 1936, 2:18 p.m.November 22, 1936, 11:25 a.m.
October 23, 1937, 8:06 p.m.November 22, 1937, 5:17 p.m.
October 24, 1938, 1:54 a.m.November 22, 1938, 11:06 p.m.
October 24, 1939, 7:46 a.m.November 23, 1939, 4:58 a.m.
1940s
EnteredLeft
October 23, 1940, 1:39 p.m.November 22, 1940, 10:49 a.m.
October 23, 1941, 7:27 p.m.November 22, 1941, 4:38 p.m.
October 24, 1942, 1:15 a.m.November 22, 1942, 10:30 p.m.
October 24, 1943, 7:08 a.m.November 23, 1943, 4:21 a.m.
October 23, 1944, 12:56 p.m.November 22, 1944, 10:08 a.m.
October 23, 1945, 6:43 p.m.November 22, 1945, 3:55 p.m.
October 24, 1946, 12:35 a.m.November 22, 1946, 9:46 p.m.
October 24, 1947, 6:26 a.m.November 23, 1947, 3:37 a.m.
October 23, 1948, 12:18 p.m.November 22, 1948, 9:29 a.m.
October 23, 1949, 6:03 p.m.November 22, 1949, 3:16 p.m.
1950s
EnteredLeft
October 23, 1950, 11:45 p.m.November 22, 1950, 9:03 p.m.
October 24, 1951, 5:36 a.m.November 23, 1951, 2:51 a.m.
October 23, 1952, 11:22 a.m.November 22, 1952, 8:36 a.m.
October 23, 1953, 5:06 p.m.November 22, 1953, 2:22 p.m.
October 23, 1954, 10:56 p.m.November 22, 1954, 8:14 p.m.
October 24, 1955, 4:43 a.m.November 23, 1955, 2:01 a.m.
October 23, 1956, 10:34 a.m.November 22, 1956, 7:50 a.m.
October 23, 1957, 4:24 p.m.November 22, 1957, 1:39 p.m.
October 23, 1958, 10:11 p.m.November 22, 1958, 7:29 p.m.
October 24, 1959, 4:11 a.m.November 23, 1959, 1:27 a.m.
1960s
EnteredLeft
October 23, 1960, 10:02 a.m.November 22, 1960, 7:18 a.m.
October 23, 1961, 3:47 p.m.November 22, 1961, 1:08 p.m.
October 23, 1962, 9:40 p.m.November 22, 1962, 7:02 p.m.
October 24, 1963, 3:29 a.m.November 23, 1963, 12:49 a.m.
October 23, 1964, 9:21 a.m.November 22, 1964, 6:39 a.m.
October 23, 1965, 3:10 p.m.November 22, 1965, 12:29 p.m.
October 23, 1966, 8:51 p.m.November 22, 1966, 6:14 p.m.
October 24, 1967, 2:44 a.m.November 23, 1967, 12:04 a.m.
October 23, 1968, 8:30 a.m.November 22, 1968, 5:49 a.m.
October 23, 1969, 2:11 p.m.November 22, 1969, 11:31 a.m.
1970s
EnteredLeft
October 23, 1970, 8:04 p.m.November 22, 1970, 5:25 p.m.
October 24, 1971, 1:53 a.m.November 22, 1971, 11:14 p.m.
October 23, 1972, 7:41 a.m.November 22, 1972, 5:03 a.m.
October 23, 1973, 1:30 p.m.November 22, 1973, 10:54 a.m.
October 23, 1974, 7:10 p.m.November 22, 1974, 4:38 p.m.
October 24, 1975, 1:06 a.m.November 22, 1975, 10:31 p.m.
October 23, 1976, 6:58 a.m.November 22, 1976, 4:21 a.m.
October 23, 1977, 12:41 p.m.November 22, 1977, 10:07 a.m.
October 23, 1978, 6:37 p.m.November 22, 1978, 4:05 p.m.
October 24, 1979, 12:28 a.m.November 22, 1979, 9:54 p.m.
1980s
EnteredLeft
October 23, 1980, 6:17 a.m.November 22, 1980, 3:41 a.m.
October 23, 1981, 12:13 p.m.November 22, 1981, 9:36 a.m.
October 23, 1982, 5:58 p.m.November 22, 1982, 3:23 p.m.
October 23, 1983, 11:54 p.m.November 22, 1983, 9:18 p.m.
October 23, 1984, 5:46 a.m.November 22, 1984, 3:11 a.m.
October 23, 1985, 11:22 a.m.November 22, 1985, 8:51 a.m.
October 23, 1986, 5:14 p.m.November 22, 1986, 2:44 p.m.
October 23, 1987, 11:01 p.m.November 22, 1987, 8:29 p.m.
October 23, 1988, 4:44 a.m.November 22, 1988, 2:12 a.m.
October 23, 1989, 10:35 a.m.November 22, 1989, 8:05 a.m.
1990s
EnteredLeft
October 23, 1990, 4:14 p.m.November 22, 1990, 1:47 p.m.
October 23, 1991, 10:05 p.m.November 22, 1991, 7:36 p.m.
October 23, 1992, 3:57 a.m.November 22, 1992, 1:26 a.m.
October 23, 1993, 9:37 a.m.November 22, 1993, 7:07 a.m.
October 23, 1994, 3:36 p.m.November 22, 1994, 1:06 p.m.
October 23, 1995, 9:31 p.m.November 22, 1995, 7:01 p.m.
October 23, 1996, 3:19 a.m.November 22, 1996, 12:49 a.m.
October 23, 1997, 9:15 a.m.November 22, 1997, 6:48 a.m.
October 23, 1998, 2:58 p.m.November 22, 1998, 12:34 p.m.
October 23, 1999, 8:52 p.m.November 22, 1999, 6:25 p.m.
2000s
EnteredLeft
October 23, 2000, 2:48 a.m.November 22, 2000, 12:20 a.m.
October 23, 2001, 8:26 a.m.November 22, 2001, 6:01 a.m.
October 23, 2002, 2:18 p.m.November 22, 2002, 11:54 a.m.
October 23, 2003, 8:08 p.m.November 22, 2003, 5:43 p.m.
October 23, 2004, 1:49 a.m.November 21, 2004, 11:22 p.m.
October 23, 2005, 7:42 a.m.November 22, 2005, 5:15 a.m.
October 23, 2006, 1:26 p.m.November 22, 2006, 11:02 a.m.
October 23, 2007, 7:15 p.m.November 22, 2007, 4:50 p.m.
October 23, 2008, 1:09 a.m.November 21, 2008, 10:44 p.m.
October 23, 2009, 6:43 a.m.November 22, 2009, 4:22 a.m.
2010s
EnteredLeft
October 23, 2010, 12:35 p.m.November 22, 2010, 10:15 a.m.
October 23, 2011, 6:30 p.m.November 22, 2011, 4:08 p.m.
October 23, 2012, 12:14 a.m.November 21, 2012, 9:50 p.m.
October 23, 2013, 6:10 a.m.November 22, 2013, 3:48 a.m.
October 23, 2014, 11:57 a.m.November 22, 2014, 9:38 a.m.
October 23, 2015, 5:47 p.m.November 22, 2015, 3:25 p.m.
October 22, 2016, 11:45 p.m.November 21, 2016, 9:22 p.m.
October 23, 2017, 5:27 a.m.November 22, 2017, 3:05 a.m.
October 23, 2018, 11:23 a.m.November 22, 2018, 9:02 a.m.
October 23, 2019, 5:20 p.m.November 22, 2019, 2:59 p.m.
2020s
EnteredLeft
October 22, 2020, 11:00 p.m.November 21, 2020, 8:40 p.m.
October 23, 2021, 4:51 a.m.November 22, 2021, 2:34 a.m.
October 23, 2022, 10:36 a.m.November 22, 2022, 8:20 a.m.
October 23, 2023, 4:21 p.m.November 22, 2023, 2:03 p.m.
October 22, 2024, 10:15 p.m.November 21, 2024, 7:57 p.m.
October 23, 2025, 3:51 a.m.November 22, 2025, 1:35 a.m.
October 23, 2026, 9:38 a.m.November 22, 2026, 7:23 a.m.
October 23, 2027, 3:33 p.m.November 22, 2027, 1:16 p.m.
October 22, 2028, 9:14 p.m.November 21, 2028, 6:54 p.m.
October 23, 2029, 3:08 a.m.November 22, 2029, 12:49 a.m.
2030s
EnteredLeft
October 23, 2030, 9:01 a.m.November 22, 2030, 6:44 a.m.

Find your own Sun

Your chart is free and takes a moment: the wheel, your Sun, Moon and rising sign, and where the Sun sits in it, to the degree.

Date of birth

Free. Your birth details stay private and never appear in a link.