Sun in Capricorn
You understood early that things take work, and you did the work. With the Sun in Capricorn, you climb steadily, keep your promises, and grow lighter with the years.
Astrologers first drew the zodiac under northern skies, where the Sun enters Capricorn on the longest night of the year and the light comes back a little more each morning after. On that day the Sun stands overhead at noon on the Tropic of Capricorn, its farthest point south, a line on every globe that still carries the sign’s name. The picture is the sea-goat, half goat and half fish: something that climbs out of deep water and keeps climbing.
As a child you had made the list while the others were still waiting to be told, and you were the one who knew where the fuse box was.
The clipboard
You set goals and meet them, and you measure yourself by what you have built. You plan well, lead calmly and keep your promises, and you understand structures, a business, a family, a body of work, well enough to build ones that last. The host is Saturn, the slowest planet the old astrologers knew, and the tradition also made Capricorn the exaltation of Mars: effort at its best, in the old view, is effort that is patient and aimed.
At the worst moment of a family year, the list is in your hand: who calls the insurer, who collects the children, who needs a meal on Thursday. Afterwards, when everyone thanks the person who cried the most, you do not mind. Somebody had to hold the clipboard.
Dry
Your humour is so dry that people miss it the first time and laugh later, alone, in the car. You are loyal to institutions, old friends and good tools, and you have kept all three in working order for years. Your Sun is at its best with something difficult to carry and a long road to carry it down.
Tidy when tired
You work too hard and rest too little, and you judge a year by what it produced. Feelings get held back until they come out sideways, on a Sunday evening, over nothing. Control feels safe; needing help does not. Your family reads your exhaustion from how straight the cushions are.
Saturn rewards whatever is given time, and it rewards you. The Capricorn at fifty laughs more than the Capricorn at twenty, and has earned every minute of the ease.
Were you born with the Sun in Capricorn?
The Sun is in Capricorn every year from about December 22 to January 20.
The Sun’s every stay in Capricorn from 1920 to 2030, from the minute it entered to the minute it left, in Universal Time (UTC). Born on a first or last day? Then the hour and the place decide it, and your chart settles it.
1910s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 22, 1919, 9:27 p.m. | January 21, 1920, 8:04 a.m. |
1920s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 22, 1920, 3:17 a.m. | January 20, 1921, 1:55 p.m. |
| December 22, 1921, 9:07 a.m. | January 20, 1922, 7:48 p.m. |
| December 22, 1922, 2:57 p.m. | January 21, 1923, 1:35 a.m. |
| December 22, 1923, 8:53 p.m. | January 21, 1924, 7:28 a.m. |
| December 22, 1924, 2:45 a.m. | January 20, 1925, 1:20 p.m. |
| December 22, 1925, 8:37 a.m. | January 20, 1926, 7:12 p.m. |
| December 22, 1926, 2:33 p.m. | January 21, 1927, 1:12 a.m. |
| December 22, 1927, 8:18 p.m. | January 21, 1928, 6:56 a.m. |
| December 22, 1928, 2:04 a.m. | January 20, 1929, 12:42 p.m. |
| December 22, 1929, 7:53 a.m. | January 20, 1930, 6:33 p.m. |
1930s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 22, 1930, 1:39 p.m. | January 21, 1931, 12:17 a.m. |
| December 22, 1931, 7:29 p.m. | January 21, 1932, 6:07 a.m. |
| December 22, 1932, 1:14 a.m. | January 20, 1933, 11:53 a.m. |
| December 22, 1933, 6:57 a.m. | January 20, 1934, 5:37 p.m. |
| December 22, 1934, 12:49 p.m. | January 20, 1935, 11:28 p.m. |
| December 22, 1935, 6:37 p.m. | January 21, 1936, 5:12 a.m. |
| December 22, 1936, 12:27 a.m. | January 20, 1937, 11:01 a.m. |
| December 22, 1937, 6:22 a.m. | January 20, 1938, 4:59 p.m. |
| December 22, 1938, 12:13 p.m. | January 20, 1939, 10:51 p.m. |
| December 22, 1939, 6:06 p.m. | January 21, 1940, 4:44 a.m. |
1940s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 21, 1940, 11:55 p.m. | January 20, 1941, 10:34 a.m. |
| December 22, 1941, 5:44 a.m. | January 20, 1942, 4:23 p.m. |
| December 22, 1942, 11:39 a.m. | January 20, 1943, 10:19 p.m. |
| December 22, 1943, 5:29 p.m. | January 21, 1944, 4:07 a.m. |
| December 21, 1944, 11:15 p.m. | January 20, 1945, 9:54 a.m. |
| December 22, 1945, 5:04 a.m. | January 20, 1946, 3:44 p.m. |
| December 22, 1946, 10:53 a.m. | January 20, 1947, 9:31 p.m. |
| December 22, 1947, 4:43 p.m. | January 21, 1948, 3:18 a.m. |
| December 21, 1948, 10:33 p.m. | January 20, 1949, 9:09 a.m. |
| December 22, 1949, 4:23 a.m. | January 20, 1950, 2:59 p.m. |
1950s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 22, 1950, 10:13 a.m. | January 20, 1951, 8:52 p.m. |
| December 22, 1951, 4:00 p.m. | January 21, 1952, 2:38 a.m. |
| December 21, 1952, 9:43 p.m. | January 20, 1953, 8:21 a.m. |
| December 22, 1953, 3:31 a.m. | January 20, 1954, 2:11 p.m. |
| December 22, 1954, 9:24 a.m. | January 20, 1955, 8:02 p.m. |
| December 22, 1955, 3:11 p.m. | January 21, 1956, 1:48 a.m. |
| December 21, 1956, 8:59 p.m. | January 20, 1957, 7:39 a.m. |
| December 22, 1957, 2:49 a.m. | January 20, 1958, 1:28 p.m. |
| December 22, 1958, 8:40 a.m. | January 20, 1959, 7:19 p.m. |
| December 22, 1959, 2:34 p.m. | January 21, 1960, 1:10 a.m. |
1960s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 21, 1960, 8:26 p.m. | January 20, 1961, 7:01 a.m. |
| December 22, 1961, 2:19 a.m. | January 20, 1962, 12:58 p.m. |
| December 22, 1962, 8:15 a.m. | January 20, 1963, 6:54 p.m. |
| December 22, 1963, 2:02 p.m. | January 21, 1964, 12:41 a.m. |
| December 21, 1964, 7:50 p.m. | January 20, 1965, 6:29 a.m. |
| December 22, 1965, 1:40 a.m. | January 20, 1966, 12:20 p.m. |
| December 22, 1966, 7:28 a.m. | January 20, 1967, 6:08 p.m. |
| December 22, 1967, 1:16 p.m. | January 20, 1968, 11:54 p.m. |
| December 21, 1968, 7:00 p.m. | January 20, 1969, 5:38 a.m. |
| December 22, 1969, 12:44 a.m. | January 20, 1970, 11:24 a.m. |
1970s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 22, 1970, 6:36 a.m. | January 20, 1971, 5:13 p.m. |
| December 22, 1971, 12:24 p.m. | January 20, 1972, 10:59 p.m. |
| December 21, 1972, 6:13 p.m. | January 20, 1973, 4:48 a.m. |
| December 22, 1973, 12:08 a.m. | January 20, 1974, 10:46 a.m. |
| December 22, 1974, 5:56 a.m. | January 20, 1975, 4:36 p.m. |
| December 22, 1975, 11:45 a.m. | January 20, 1976, 10:25 p.m. |
| December 21, 1976, 5:35 p.m. | January 20, 1977, 4:14 a.m. |
| December 21, 1977, 11:23 p.m. | January 20, 1978, 10:04 a.m. |
| December 22, 1978, 5:21 a.m. | January 20, 1979, 4:00 p.m. |
| December 22, 1979, 11:10 a.m. | January 20, 1980, 9:49 p.m. |
1980s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 21, 1980, 4:56 p.m. | January 20, 1981, 3:36 a.m. |
| December 21, 1981, 10:51 p.m. | January 20, 1982, 9:31 a.m. |
| December 22, 1982, 4:38 a.m. | January 20, 1983, 3:17 p.m. |
| December 22, 1983, 10:30 a.m. | January 20, 1984, 9:05 p.m. |
| December 21, 1984, 4:23 p.m. | January 20, 1985, 2:58 a.m. |
| December 21, 1985, 10:08 p.m. | January 20, 1986, 8:46 a.m. |
| December 22, 1986, 4:02 a.m. | January 20, 1987, 2:40 p.m. |
| December 22, 1987, 9:46 a.m. | January 20, 1988, 8:24 p.m. |
| December 21, 1988, 3:28 p.m. | January 20, 1989, 2:07 a.m. |
| December 21, 1989, 9:22 p.m. | January 20, 1990, 8:01 a.m. |
1990s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 22, 1990, 3:07 a.m. | January 20, 1991, 1:47 p.m. |
| December 22, 1991, 8:53 a.m. | January 20, 1992, 7:33 p.m. |
| December 21, 1992, 2:43 p.m. | January 20, 1993, 1:23 a.m. |
| December 21, 1993, 8:26 p.m. | January 20, 1994, 7:07 a.m. |
| December 22, 1994, 2:23 a.m. | January 20, 1995, 1:00 p.m. |
| December 22, 1995, 8:17 a.m. | January 20, 1996, 6:53 p.m. |
| December 21, 1996, 2:06 p.m. | January 20, 1997, 12:42 a.m. |
| December 21, 1997, 8:07 p.m. | January 20, 1998, 6:46 a.m. |
| December 22, 1998, 1:57 a.m. | January 20, 1999, 12:37 p.m. |
| December 22, 1999, 7:44 a.m. | January 20, 2000, 6:23 p.m. |
2000s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 21, 2000, 1:38 p.m. | January 20, 2001, 12:16 a.m. |
| December 21, 2001, 7:21 p.m. | January 20, 2002, 6:02 a.m. |
| December 22, 2002, 1:14 a.m. | January 20, 2003, 11:52 a.m. |
| December 22, 2003, 7:04 a.m. | January 20, 2004, 5:42 p.m. |
| December 21, 2004, 12:42 p.m. | January 19, 2005, 11:22 p.m. |
| December 21, 2005, 6:35 p.m. | January 20, 2006, 5:15 a.m. |
| December 22, 2006, 12:22 a.m. | January 20, 2007, 11:01 a.m. |
| December 22, 2007, 6:08 a.m. | January 20, 2008, 4:44 p.m. |
| December 21, 2008, 12:04 p.m. | January 19, 2009, 10:40 p.m. |
| December 21, 2009, 5:47 p.m. | January 20, 2010, 4:28 a.m. |
2010s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 21, 2010, 11:38 p.m. | January 20, 2011, 10:19 a.m. |
| December 22, 2011, 5:30 a.m. | January 20, 2012, 4:10 p.m. |
| December 21, 2012, 11:12 a.m. | January 19, 2013, 9:52 p.m. |
| December 21, 2013, 5:11 p.m. | January 20, 2014, 3:51 a.m. |
| December 21, 2014, 11:03 p.m. | January 20, 2015, 9:43 a.m. |
| December 22, 2015, 4:48 a.m. | January 20, 2016, 3:27 p.m. |
| December 21, 2016, 10:44 a.m. | January 19, 2017, 9:24 p.m. |
| December 21, 2017, 4:28 p.m. | January 20, 2018, 3:09 a.m. |
| December 21, 2018, 10:23 p.m. | January 20, 2019, 8:59 a.m. |
| December 22, 2019, 4:19 a.m. | January 20, 2020, 2:55 p.m. |
2020s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 21, 2020, 10:02 a.m. | January 19, 2021, 8:40 p.m. |
| December 21, 2021, 3:59 p.m. | January 20, 2022, 2:39 a.m. |
| December 21, 2022, 9:48 p.m. | January 20, 2023, 8:30 a.m. |
| December 22, 2023, 3:27 a.m. | January 20, 2024, 2:07 p.m. |
| December 21, 2024, 9:21 a.m. | January 19, 2025, 8:00 p.m. |
| December 21, 2025, 3:03 p.m. | January 20, 2026, 1:45 a.m. |
| December 21, 2026, 8:50 p.m. | January 20, 2027, 7:30 a.m. |
| December 22, 2027, 2:42 a.m. | January 20, 2028, 1:22 p.m. |
| December 21, 2028, 8:20 a.m. | January 19, 2029, 7:01 p.m. |
| December 21, 2029, 2:14 p.m. | January 20, 2030, 12:54 a.m. |
2030s
| Entered | Left |
|---|---|
| December 21, 2030, 8:10 p.m. | January 20, 2031, 6:48 a.m. |
Find your own Sun
Your chart is free and takes a moment: the wheel, your Sun, Moon and rising sign, and where the Sun sits in it, to the degree.